Nombre de la central | Número de unidades | Fecha de entrada en operación | Capacidad efectiva instalada (MW) | Ubicación |
---|---|---|---|---|
Altamira | 4 | 19-May-1976 | 800 | Altamira, Tamaulipas |
Benito Juárez (Samalayuca) | 2 | 02-Abr-1985 | 316 | Cd. Juárez, Chihuahua |
Carlos Rodríguez Rivero (Guaymas II) | 4 | 06-Dic-1973 | 484 | Guaymas, Sonora |
Felipe Carrillo Puerto (Valladolid) | 2 | 05-Abr-1992 | 75 | Valladolid, Yucatán |
Francisco Pérez Ríos (Tula) | 5 | 30-Jun-1991 | 1,606 | Tula, Hidalgo |
Francisco Villa | 5 | 22-Nov-1964 | 300 | Delicias, Chihuahua |
Gral. Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo I) | 4 | 01-Sep-82 | 1,200 | Manzanillo, Colima |
Guadalupe Victoria (Lerdo) | 2 | 18-Jun-1991 | 320 | Lerdo, Durango |
José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 3 | 13-Nov-1976 | 616 | Mazatlán, Sinaloa |
Juan de Dios Bátiz P. (Topolobampo) | 3 | 12-Jun-1995 | 320 | Ahome, Sinaloa |
Lerma (Campeche) | 4 | 09-Sep-1976 | 150 | Campeche, Campeche |
Manzanillo II | 2 | 24-Jul-1989 | 700 | Manzanillo, Colima |
Mérida II | 2 | 13-Dic-1981 | 168 | Mérida, Yucatán |
Pdte. Adolfo López Mateos (Tuxpan) | 6 | 30-Jun-1991 | 2,100 | Tuxpan, Veracruz |
Pdte. Emilio Portes Gil (Río Bravo) | 1 | 11-Jul-1964 | 300 | Río Bravo, Tamaulipas |
Poza Rica | 3 | 04-Feb-1963 | 117 | Tihuatlán, Veracruz |
Presidente Juárez (Rosarito) | 6 | 06-Mar-1964 | 320 | Rosarito, Baja California |
Puerto Libertad | 4 | 01-Ago-1985 | 632 | Pitiquito, Sonora |
Punta Prieta II | 3 | 01-Ago-1979 | 113 | La Paz, Baja California Sur |
Salamanca | 4 | 19-Jun-1971 | 550 | Salamanca, Guanajuato |
Valle de México | 3 | 01-Abr-1963 | 450 | Acolman, México |
Villa de Reyes | 2 | 01-Nov-1986 | 700 | Villa de Reyes, San Luis Potosí |
Centrales fuera de servicio |
||||
---|---|---|---|---|
Guaymas I | 2 | 10-Ago-1962 | 0 | Guaymas, Sonora |
La Laguna | 1 | 01-Dic-1967 | 0 | Gómez Palacio, Durango |
Monterrey | 6 | 15-jul-65 | 0 | San Nicolás de los Garza, N.L. |
Nachi-Cocom | 2 | 06-Jun-1962 | 0 | Mérida, Yucatán |
San Jerónimo | 2 | 30-sep-60 | 0 | Monterrey, Nuevo León |
FUENTE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.
No hay comentarios:
Publicar un comentario